欄目列表
招生計(jì)劃
專業(yè)名稱  | 專業(yè)方向  | 山西  | 黑龍江  | 浙江  | 安徽  | 河南  | 廣東  | 重慶  | 四川  | 貴州  | 云南  | 陜西  | |||||||||||
文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | ||
機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 2  | 3  | 1  | 1  | 3  | 4  | 3  | 4  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | |||||||||
數(shù)控技術(shù)  | 3  | 4  | 2  | 4  | 2  | 1  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | |||||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造  | 3  | 4  | 1  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù)  | 1  | 1  | 3  | 4  | 3  | 4  | 2  | 1  | 2  | 2  | |||||||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷  | |||||||||||||||||||||||
城市軌道交通控制  | |||||||||||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù)  | 1  | 1  | 3  | 4  | 3  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | |||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 3  | 4  | 1  | 2  | |||||||||||||||||||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)  | |||||||||||||||||||||||
電氣工程技術(shù)  | |||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | |||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | |||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||||||||
軟件技術(shù)  | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù)  | 3  | 4  | 2  | 4  | |||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù)  | 智能控制技術(shù)  | 3  | 4  | 2  | 4  | ||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù)  | 汽車電氣維護(hù)  | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)  | 1  | 1  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 2  | 2  | 3  | |||||||||||||
建筑工程技術(shù)  | 2  | 2  | |||||||||||||||||||||
建筑工程管理  | 5  | 5  | 3  | 4  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||||
工程造價(jià)  | 5  | 5  | 3  | 4  | 2  | 2  | |||||||||||||||||
工程監(jiān)理  | 5  | 5  | 3  | 4  | |||||||||||||||||||
市政工程技術(shù)  | 5  | 5  | 1  | 2  | |||||||||||||||||||
高速鐵路動(dòng)車乘務(wù)  | |||||||||||||||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營管理  | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)  | 1  | 1  | 30  | 15  | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | |||
審計(jì)實(shí)務(wù)  | |||||||||||||||||||||||
國際商務(wù)  | 3  | 2  | 5  | 4  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||
市場營銷  | 5  | 4  | 3  | 3  | |||||||||||||||||||
工商企業(yè)管理  | 3  | 3  | 3  | 3  | |||||||||||||||||||
物流管理  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | |||||||||||||||||
酒店管理  | 5  | 4  | 2  | 4  | |||||||||||||||||||
商務(wù)英語  | 5  | 4  | 1  | 2  | 1  | 1  | |||||||||||||||||
商務(wù)英語  | 雙語學(xué)前教育  | ||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語  | 涉外護(hù)理  | ||||||||||||||||||||||
室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù)  | 2  | 2  | |||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)  | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | |||||||||||||||
三維動(dòng)畫設(shè)計(jì)  | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | |||||||||||||||||
游戲設(shè)計(jì)與制作  | |||||||||||||||||||||||


